| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LINKWIN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | S1 y S2 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | USD1/PC to USD15/PC |
| Detalles de empaquetado: | 50pcs en un cartón |
| Tiempo de entrega: | día laborable 10 |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PCS por mes |
| El estilo: | Faro de Bluetooth | Chipset: | microprocesador del ble 5,0 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 104.4×46x21.3m m | El color: | Blanco |
| El material: | El ABS | Aplicación: | ubicación interior, solución del iot |
| Resaltar: | ABS Bluetooth ibeacon con el Android,150m Ibeacon Transmisor etiqueta,Bluetooth 5.0 con el que se puede conectar |
||
Luz Bluetooth 5.0, resistente al agua, duración de la batería de la ibeacon 8 años, 150 metros de largo alcance, ibeacon BLE tag.
Este Ibeacon soporta el formato Ibeacon estándar de Iphone con indicador de batería, súper impermeable y a prueba de polvo, desarrollamos una aplicación relacionada para configurarlo, es fácil de instalar y administrar
Características:
1Apoya la transmisión en formato Apple iBeacon
2Apoyar el protocolo Eddystone y dos tipos de protocolo de transmisión redonda
3Apoyar la visualización de potencia y la visualización de temperatura
4"ER14505 de alta energía durante 8 años"
5,Alto grado de protección IP IP67
6,Configuración especial APP proporcionada
7"Instalación por tornillo o adhesivo de espalda
Aplicación:
1Posicionamiento interior de grandes centros comerciales, estacionamientos, aeropuertos y otros grandes lugares públicos
2"Atracciones turísticas, museo en línea explicación"
3*Introducirse en el lugar de trabajo, en exposiciones y en otras ocasiones
4,2.4GHz Sistema Bluetooth de baja potencia
5Promoción fuera de línea, publicidad precisa
6Posicionamiento del personal en la oficina, fábrica y otros escenarios
| Especificaciones Frecuencia de Comunicación BLE 5. ¿Qué es eso?0 |
|
| Válvula de tensión de funcionamiento nominal | 3.6V |
| Corriente media | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
| Corriente en reposo | ≤ 2 uA |
| Corriente máxima | 5 mA |
| Rango de lectura | 0 ~ 150 m |
| Apoyo de seguridad Parámetros de cambio de contraseña;Restart y modo inaccesible;Anti-malicioso función de conexión |
|
| Frecuencia de transmisión | 100 ms ~ 10 s,500 ms por defecto |
| Potencia de transmisión | -20 ~ +4 dBm,0 dBm por defecto |
| Tamaño | Diámetro 104,4 × 46 × 21,3 mm |
| Peso | 73G (incluida la batería) |
| El material | El ABS |
| Duración de vida | Más de 8 años (0 dBm/500 ms) |
| Tipo de batería | 2 piezas ER14505 |
| Capacidad de la batería | El valor de las emisiones de CO2 |
| Modo de montaje | Las demás partidas de los productos de la partida 85 |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +60°C |
| Dispositivo de apoyo | iOS 7.0 y versiones posteriores,Android 4.3 y posterior |
| UUID | Se utilizará para el ensayo de las sustancias químicas. |
| El mayor | 1616/personalizado |
| En el caso de los menores | Al azar o a medida |
| Potencia medida | -65 dBm |
| Potencia de transmisión | 0 dBm |
| Cambia la contraseña | Apoyar el cambio de confirmación de contraseña |
| Intervalo de transmisión | 500 ms |
| SofteReinicio nuevo | Apoyo |
| Servicio de baterías | Muestra del icono de la batería;Detección en tiempo real;Toda la red es 100% de energía |
![]()