Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | LINKWIN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LW6100 SE4710 |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
Precio: | USD550/PC to USD800/PC |
Detalles de empaquetado: | 20pcs en un cartón |
Tiempo de entrega: | día laborable 10 |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
Sistema operativo: | Android 10,0 | Dimensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Muestra: | Gorilla Glass 3 9H 5,5 pulgadas. Pantalla táctil TFT-LCD (720x1440) con luz de fondo | Iluminación de fondo: | Retroiluminación LED |
Batería: | Polímero de iones de litio recargable, 3.8V, 9000mAh | 2.o escáner: | Sección 7 |
Resaltar: | Android 10.0 Hardware de RFID,Luz de fondo LED Hardware RFID,SE4710 Hardware de escáner RFID 2D |
Gestión múltiple portátil ISO18000 6C Terminal de hardware RFID 2D Código de barras Zebra SE4710, con lectura de todas las etiquetas
Características
Diseño de hardware industrial y humanizado
El diseño de teclado industrial y humanizado y la resistente pantalla táctil Gorilla Glass 3 de 5,5 pulgadas, junto con una pantalla de alta resolución de 720*1440, deberán cumplir con los altos estándares en logística, expreso y venta al por menor.
Procesador de ocho núcleos y gran memoria
El sistema operativo Android 10.0 con memoria de 2 GB de RAM/16 GB de ROM o 4 GB de RAM/64 GB de ROM proporcionará la experiencia de alto nivel;
Comunicación superior de datos y garantía de seguridad
El doble seguro de la red 4G y WIFI y el sistema Android 10.0 altamente seguro proporcionarán la comunicación de datos de alta velocidad y una garantía de seguridad perfecta;
Diseño ergonómico robusto y sobre-moldado
El diseño de hardware ergonómico y de sobremoldado puede satisfacer la mayor parte del entorno difícil de diferentes campos;
Lector UHF de larga distancia muy personalizado
Las distancias extremadamente largas del lector de UHF de hasta 20 metros satisfarán la mayoría de los proyectos con un rendimiento definitivamente estable.
Servicio perfecto
Un servicio profesional y hábil que incluye todo el ciclo de vida puede garantizar la estabilidad.
Las especificaciones | |||
Características físicas | |||
Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Peso | Peso neto :600 g (incluida la batería y la correa de la muñeca) | ||
Muestra | Gorilla Glass 3 9H 5,5 pulgadas. Pantalla táctil TFT-LCD (720x1440) con luz de fondo | ||
Iluminación de fondo | Iluminación de fondo LED | ||
Las expansiones | 1 PSAM, 1 SIM y 1 TF | ||
Batería | Polímero de iones de litio recargable, 3.8V, 9000mAh | ||
Características del rendimiento | |||
Procesador | Cortex A73 2.0GHz octa-núcleo | ||
Sistema operativo | Android 10. ¿Qué quieres decir?0 | ||
Almacenamiento | 2 GB de RAM / 16 GB de ROM o 4 GB de RAM / 64 GB de ROM, MicroSD (expansión máxima de 256 GB) | ||
Medio ambiente del usuario | |||
Temperatura de operación. | -20 °C a 50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento. | -20 °C a 70 °C | ||
Humedad | La temperatura de refrigeración es de entre 5% y 95% (no condensante) | ||
Especificaciones de la caída | Caída de 5 pies./1,5 m al hormigón en todo el rango de temperatura de funcionamiento | ||
El sellamiento | IP65, cumplimiento de la CEI | ||
DSE | Descarga de aire de ±15kv, descarga directa de ±8kv | ||
Medio ambiente para el desarrollo | |||
El SDK | Kit de desarrollo de software portátil inalámbrico | ||
Lenguaje | Java | ||
Medio ambiente | Android Studio o Eclipse también | ||
Comunicación de datos | |||
WWAN |
La banda TDD-LTE 38, 39, 40, 41; la banda FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; Las señales de radio sonoras de alta intensidad (WCDMA) de una frecuencia de 80 Hz o más; "Técnicas de control de velocidad" (1): |
||
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Doble frecuencia, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth Clase v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4 y otras herramientas.2 | ||
El GPS | GPS (A-GPS integrado), con una precisión de 5 m | ||
Captura de datos | |||
Lector de códigos de barras (opcional) | |||
Código de barras 2D | Imágenes CMOS 2D | Se trata de una serie de vehículos de la categoría "A" con una capacidad máxima de carga máxima de 100 kg/h. | |
Simbolas | PDF417, MicroPDF417, Compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, Max, Códigos Postales, US PostNet, US Planet, Correos del Reino Unido, Correos de Australia, Correos de Japón, Correos Holandeses, etc. | ||
Cámara de color | |||
Resolución | Trasera de 13 megapíxeles, delantera de 5,0 megapíxeles | ||
Lentes | Enfoque automático con flash LED | ||
Lector de RFID (opcional) | |||
El NFC de la RFID | Frecuencia | 13.56MHz | |
El Protocolo | La norma ISO 14443A y 15693 | ||
Rango R/W | Entre 2 y 5 cm | ||
RFID UHF | Frecuencia | 865~868 MHz o 920~925 MHz | |
El Protocolo | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||
Ganancia de la antena | Antenna circular ((4dBi) | ||
Rango R/W | 20 m (dependiendo de las etiquetas y el medio ambiente) | ||
Seguridad de PSAM (opcional) | |||
El Protocolo | Las condiciones de las normas ISO 7816 | ||
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Encajadura | 2 plazas (máximo) | ||
Accesorios | |||
Estándar | 1x Suministro de energía; 1x Batería de polímero de litio; 1x cable tipo-C | ||
No se puede optar | El cuello |
1¿Es usted el fabricante?
Sí, somos 7 años profesional fabricante de hardware RFID.
2¿ Cuáles son sus productos principales?
Nuestros productos incluyen principalmente RFID TAG, RFID lector.
3¿Cuál es su advertencia?
Tenemos un equipo técnico fuerte puede proporcionar apoyo técnico después de la venta en línea,
También puede proporcionar un servicio personalizado.
4¿Qué pago y envío aceptable?
Paypal, TT, Unión Occidental aceptable.