| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LINKWIN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 unidades |
| Precio: | USD0.25/PC to USD0.5/PC |
| Detalles de empaquetado: | 500pcs en un cartón |
| Tiempo de entrega: | día laborable 10 |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PCS por mes |
| Características especiales: | A prueba de agua | El Protocolo: | ISO 14443 o ISO 15693 (incluidos los requisitos de la norma ISO 14443 y ISO 15693) |
|---|---|---|---|
| El chip: | NFC213,F08,I código slix | El material: | gel de silicona |
| Frecuencia: | 13.56 MHz | Aplicación: | club de fitness |
| Resaltar: | Pulsera de silicona NFC a prueba de agua,Pulsera de silicona antialérgica NFC,Pulsera de silicona RFID a prueba de sudor |
||
NFC impermeable ajustable anti-alérgico RFID protector contra el sudor pulsera de silicona para niños / adultos gimnasio 13.56MHZ
| El chip | Muñequero de frecuencia alta |
| El Protocolo | Se aplicará la norma ISO 15693/14443A. |
| Tamaño | Aproximadamente 65 mm o personalizado |
| Memoria | 1K bytes |
| Frecuencia | 13.56 MHz |
| El material | Silicona suave |
| Escribe la resistencia | 100, 000 veces |
| Distancia de viaje | 0 a 10 cm |
| El color | Rosa/azul/negro/rojo o personalizado |
| Impresión artística | DPF/AI/CDR |
| Conservación de datos | 10 años |
| Tiempos borrables | 100,000 |
| Temperatura de trabajo | -25°C a 75°C |
| Aplicaciones | Banda de reemplazo de silicona para pulseras deportivas inalámbricas |
![]()
1¿Puedo obtener muestras gratis?
- Sí, es cierto.
Si las muestras que tenemos en stock serían proporcionadas para pruebas, pero el envío debe estar a su lado.
Si se necesitan muestras para personalizar con su logotipo y diseños, por favor envíenos los diseños y aconseje el chip, la cantidad y cualquier otro detalle requerido.