| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LINKWIN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SOMBRERO100 |
| Cantidad de orden mínima: | 10000PCS |
| Precio: | USD0.12/PC to USD0.2/PC |
| Detalles de empaquetado: | 1000pcs en un cartón |
| Tiempo de entrega: | día laborable 10 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1 millón por mes |
| Material: | ABS | Color: | Verde o personalizado |
|---|---|---|---|
| Impresión láser: | Disponible | Pre-codificación: | Disponible |
| Solicitud: | árboles, planta en maceta | Chip: | R6P |
| característica: | Reutilizables y extraíbles |
Etiqueta RFID para Gestión de Plantas en Maceta, etiqueta UHF para árboles, etiqueta dura RFID
HAT100 tiene las características de ser impermeable, anti-saturación, resistente a la intemperie, etc. Se inserta en plantas en maceta para recopilar diversa información y datos de cada planta en maceta, lo que es conveniente para el cultivo y la gestión, especialmente para la trazabilidad de especies preciosas y apreciadas.
| Protocolo | ISO/IEC 18000-6C y EPC global Clase 1 Gen 2 |
| Chip | R6P/Ucode8/U9 |
| Memoria | R6P/ucode 8: EPC 128 bits, USUARIO 0 bits, TID 96 bits |
| Aplicación | Gestión de fincas, Gestión de plantas en maceta, Gestión de plantas raras |
| Forma de montaje | insertado en plantas en maceta |
| Rango de lectura | Hasta 4 metros con lector fijo; Hasta 2 metros con lector portátil |
| Frecuencia | 902-928MHZ; 865-868MHZ |
| Tamaño | 100*59*3MM |
| Peso | 6G |
| Material | pp |
| Color | Verde o personalizado |
| Clasificación IP | IP67 |
| Temperatura de almacenamiento | -20°Ca 70°C |
| Temperatura de operación | -40°Ca 85°C |
| Garantía | 1 año |
![]()