| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LINKWIN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | OMT4932 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | USD0.25/PC to USD0.5/PC |
| Detalles de empaquetado: | 500pcs en un cartón |
| Tiempo de entrega: | día laborable 10 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
| Material: | PA6+GF | Chip: | Alienígena H9 |
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 865~868 (UE); 902~928 (los E.E.U.U.) | Tamaño: | 48,5*31,5*10MM, tamaño del agujero: 4mm |
| Rango de lectura: | hasta 10 metros | grado IP: | IP68 |
Calidad industrial alta temperatura exterior en la etiqueta de metal OMT4932, etiqueta RFID duro, RFID en la etiqueta de metal, etiqueta RFID
| El Protocolo | ISO/IEC 18000-6C y EPC global de clase 1 generación 2 |
| El chip | R6P |
| Memoria | EPC 128 bits,Usuario 0 bits,TID 96 bits |
| Superficie de aplicación | Superficie metálica |
| Modo de montaje | Parafusos o adhesivos 3M |
| Rango de lectura | Hasta 10 metros con un lector fijo; hasta 6 metros con un lector portátil |
| Frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño | 48.5*31.5*10 mm, tamaño del agujero: 4 mm |
| Peso | 10 G |
| El material | PA6+GF |
| El color | Negro |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP68 |
| Temperatura de almacenamiento | -40 años.°Ca los 70°C |
| Temperatura de funcionamiento | - 55 años°CEn el300°C,puede estar300°Cdurante 30 minutos, y de pie 260°Cdurante 120 minutos |
| Garantización | 1 año |
1¿Puedo obtener muestras gratis?
- Sí, es cierto.
Si las muestras que tenemos en stock serían proporcionadas para pruebas, pero el envío debe estar a su lado.
Si se necesitan muestras para personalizar con su logotipo y diseños, por favor envíenos los diseños y aconseje el chip, la cantidad y cualquier otro detalle requerido.